Scholarship sponsors 장학금후원
-
후원 문의
장학 담당자 : 055-320-2513 -
참여 방법
- 송금
계좌번호 : 경남은행 613-35-0002308 (예금주 : 부산장신대학교)
참여현황
장학금 기부자 명단
2006년 1월 ~ 2015년 05월 18일까지
위 탭메뉴를 클릭하시면 해당 리스트가 나타납니다.
2010년
2010년 장학금 기부자 명단 연번 | 기부자(기관) | 금액 | 연번 | 기부자(기관) | 금액 |
20100114 | ㈜이씨엠디부산장신대 | 1,500,000 | 20100420 | 총동문회 | 1,000,000 |
20100118 | ㈜혜승수산 | 3,427,000 | 20100420 | 노현주 | 500,000 |
20100120 | 교수장학회 | 850,000 | 20100420 | 교수장학회 | 850,000 |
20100128 | 전국교역자부인연합회 | 1,000,000 | 20100426 | 모라교회 | 2,000,000 |
20100128 | 부산노회 | 10,000,000 | 20100430 | 춘화교회 | 100,000 |
20100129 | 춘화교회 | 100,000 | 20100504 | 보훈청 | 4,661,000 |
20100203 | ㈜보은금속 | 2,905,000 | 20100504 | 한영수 | 286,800 |
20100208 | ㈜반석인더스트리 | 3,306,000 | 20100520 | 교수장학회 | 850,000 |
20100209 | 양정교회 | 1,000,000 | 20100527 | 왕인성교수 | 100,000 |
20100210 | 가야교회 | 1,000,000 | 20100531 | 춘화교회 | 100,000 |
20100216 | ㈜혜승수산 | 3,411,000 | 20100604 | 이정희목사 | 150,000 |
20100216 | 양정중앙교회 | 8,292,000 | 20100604 | 오광석목사 | 300,000 |
20100217 | 새문안교회 | 1,000,000 | 20100610 | 오광석목사 | 150,000 |
20100222 | 동신교회 | 700,000 | 20100621 | 교수장학회 | 850,000 |
20100222 | 교수장학회 | 850,000 | 20100630 | 춘화교회 | 100,000 |
20100223 | 부산동노회여전도회 | 1,200,000 | 20100730 | 춘화교회 | 100,000 |
20100224 | 오기섭장로 | 2,692,000 | 20100714 | ㈜이씨엠디부산장신대 | 1,500,000 |
20100224 | 성우학원 | 1,000,000 | 20100715 | 조성희 | 3,000,000 |
20100226 | 아산재단 | 527,000 | 20100715 | 부산노회 | 10,000,000 |
20100226 | 춘화교회 | 100,000 | 20100720 | 교수장학회 | 850,000 |
20100226 | 도림교회 | 1,500,000 | 20100809 | 동신교회 | 700,000 |
20100303 | 소정교회 | 2,000,000 | 20100810 | 이레원시스 | 1,477,500 |
20100303 | 박종균교수 | 3,000,000 | 20100810 | ㈜혜승수산 | 2,827,000 |
20100303 | 박경미 | 1,000,000 | 20100810 | 양정교회 | 1,000,000 |
20100303 | 배상환 | 400,000 | 20100810 | 새장승포교회 | 2,000,000 |
20100309 | 충신교회 | 2,000,000 | 20100811 | 임옥엽권사/박정두장로 | 1,000,000 |
20100309 | 배현주교수 | 100,000 | 20100813 | 도림교회 | 1,500,000 |
20100312 | 삼선장학문화재단 | 2,000,000 | 20100817 | ㈜보은금속 | 2,905,000 |
20100312 | 총회장학금 | 2,000,000 | 20100818 | 새문안교회 | 1,000,000 |
20100315 | 배현주교수 | 100,000 | 20100820 | 교수장학회 | 850,000 |
20100317 | 부산남노회세계선교부 | 500,000 | 20100820 | 황홍렬교수 | 300,000 |
20100318 | 부산남노회여전도회 | 1,500,000 | 20100824 | 부산성우학교 | 50,000 |
20100318 | 최무열교수 | 605,000 | 20100824 | 양정중앙교회 | 7,592,000 |
20100319 | 교수장학회 | 850,000 | 20100825 | 소정교회 | 2,000,000 |
20100323 | 부산노회여전도회연합 | 1,200,000 | 20100826 | 아산복지재단 | 2,827,000 |
20100331 | 과천교회 | 2,500,000 | 20100826 | 부산성우학교 | 950,000 |
20100331 | 춘화교회 | 100,000 | 20100830 | 영남지역선교대회 | 2,000,000 |
20100405 | 여전도회전국연합회 | 1,000,000 | 20100831 | 춘화교회 | 100,000 |
20100406 | 신대원신학과1기 | 1,000,000 | 20100831 | 박종균교수 | 3,100,000 |
20100409 | 한국장학재단-차상위 | 9,200,000 | 20100831 | 박경미 | 1,000,000 |
20100414 | 한국장학재단-기초생활 | 32,002,500 | 20100831 | 이레원시스 | 2,505,000 |
2009년
2009년 장학금 기부자 명단 연번 | 기부자(기관) | 금액 | 연번 | 기부자(기관) | 금액 |
20090109 | 정영순 | 1,000,000 | 20090430 | 교과부-기초생활수급자장학금 | 25,300,000 |
20090116 | 신암교회 | 1,300,000 | 20090525 | 교수장학회 | 800,000 |
20090116 | 주식회사이씨엠 | 1,500,000 | 20090615 | 한국장학재단 | 2,300,000 |
20090120 | 명륜제일교회 | 1,000,000 | 20090622 | 교수장학회 | 800,000 |
20090120 | 교수장학회 | 750,000 | 20090629 | 성우학원 | 1,000,000 |
20090128 | 주은혜림교회 | 2,580,000 | 20090714 | ㈜이씨엠디부산장신대 | 1,500,000 |
20090203 | (주)보은금속 | 2,848,000 | 20090720 | 교수장학회 | 800,000 |
20090203 | 안경신 | 2,610,000 | 20090805 | ㈜보은금속 | 2,448,000 |
20090203 | 최규식장학금 | 3,452,800 | 20090812 | 새문안교회 | 1,000,000 |
20090204 | (주)반석인더스트리 | 2,742,000 | 20090818 | 도림교회 | 1,300,000 |
20090206 | (주)한나그린텍 | 2,180,000 | 20090820 | 교수장학회 | 800,000 |
20090209 | 양정중앙교회 | 8,484,000 | 20090824 | 동신교회 | 600,000 |
20090209 | 전국교역자부인연합회 | 1,000,000 | 20090825 | 사직제일교회 | 1,000,000 |
20090213 | 김아진 | 1,000,000 | 20090827 | 박종균교수 | 2,100,000 |
20090213 | 홍동춘 | 1,000,000 | 20090827 | 박경미 | 1,000,000 |
20090216 | 사직제일교회 | 1,000,000 | 20090827 | 변상해교수 | 2,580,000 |
20090218 | 목회대학원 | 1,000,000 | 20090828 | 아산재단 | 2,772,000 |
20090218 | 학부졸업 | 1,000,000 | 20090829 | 충신교회 | 2,000,000 |
20090218 | 모라교회 | 2,000,000 | 20090901 | 영남지역노회협의회 | 2,000,000 |
20090218 | 평신도대학원 | 3,000,000 | 20090903 | 양정중앙교회 | 6,084,000 |
20090218 | 평신도대학원 | 3,000,000 | 20090903 | 최규식 | 3,428,600 |
20090219 | 새문안교회 | 1,000,000 | 20090904 | 이성만 이사장 | 7,500,000 |
20090220 | 교수장학회 | 750,000 | 20090904 | 김임권 이사 | 7,500,000 |
20090223 | 동신교회 | 600,000 | 20090904 | 주은혜림교회 | 2,580,000 |
20090224 | 도림교회 | 1,300,000 | 20090908 | 양정교회 | 1,000,000 |
20090226 | 아산재단 | 2,772,000 | 20090909 | 소정교회 | 2,000,000 |
20090227 | 박종균 | 1,400,000 | 20090911 | 부산남노회 | 10,000,000 |
20090302 | 소정교회장학위원회 | 2,000,000 | 20090911 | 동문회장학위원회 | 10,000,000 |
20090302 | 정주효 | 1,000,000 | 20090915 | 부산동장로회 | 2,000,000 |
20090302 | 이인숙 | 500,000 | 20090915 | 황홍렬 교수 | 900,000 |
20090304 | 부산동노회여전도회 | 1,200,000 | 20090915 | 안경신 | 1,080,000 |
20090306 | 충신교회 | 2,000,000 | 20090915 | 부산노회 | 7,150,000 |
20090310 | 특교과 09년 졸업생 | 600,000 | 20090917 | 여전도회전국연합회 | 1,000,000 |
20090313 | 총회장학금 | 2,000,000 | 20090921 | 교수장학회 | 850,000 |
20090313 | 사랑의선물 | 500,000 | 20090922 | 교과부-국가인문장학금 | 2,642,000 |
20090317 | 박종균 교수 | 900,000 | 20090924 | 사랑의선물 | 500,000 |
20090318 | 여전도회전국연합회 | 1,000,000 | 20090929 | 최종호 | 600,000 |
20090319 | 박선은 | 1,000,000 | 20091001 | 과천교회 | 2,500,000 |
20090320 | 교수장학회 | 800,000 | 20091012 | 배현주교수 | 100,000 |
20090327 | 양정교회 | 1,000,000 | 20091016 | 교과부-국가기초장학금 | 19,024,000 |
20090327 | 승복교회 | 1,000,000 | 20091020 | 교수장학회 | 850,000 |
20090327 | 동문회장학위원회 | 10,000,000 | 20091027 | 보훈청 | 8,119,000 |
20090331 | 무궁교회 | 2,500,000 | 20091029 | 교과부-국가기초장학금 | 2,200,000 |
20090331 | 최선 | 4,000,000 | 20091102 | 김규철 | 100,000 |
20090331 | 김상민 | 10,000,000 | 20091109 | 염포교회 | 2,580,000 |
20090331 | 통영소방서 | 719,280 | 20091120 | 교수장학회 | 850,000 |
20090402 | 부산남노회여전도회 | 1,500,000 | 20091125 | 정성훈 목사 | 150,000 |
20090403 | 과천교회 | 2,500,000 | 20091216 | 한국장학재단 | 2,200,000 |
20090407 | 이성만이사장 | 1,000,000 | 20091221 | 예금이자 | 6,698 |
20090408 | 부산노회여전도회연합 | 1,200,000 | 20091221 | 교수장학회 | 850,000 |
20090413 | 안락교회 | 1,000,000 | 20091222 | 김상미 | 1,000,000 |
20090417 | 교과부-지방인문계장학금 | 2,642,000 | 20091222 | 부산동남선교회연합회 | 1,500,000 |
20090420 | 교수장학회 | 800,000 | 20091223 | 한국장학재단 | 5,500,000 |
20090423 | 특교과졸업생 | 1,000,000 | | | |
2008년
2008년 장학금 기부자 명단 연번 | 기부자(기관) | 금액 | 연번 | 기부자(기관) | 금액 |
20080205 | 양곡교회 | 1,000,000 | 20080715 | 연산제일교회 | 50,000 |
20080205 | 혜승수산 | 2,521,000 | 20080714 | ㈜ECMD | 1,500,000 |
20080211 | 신대원4기동문회 | 1,000,000 | 20080715 | 사랑의선물 | 500,000 |
20080212 | 이성만 | 2,514,000 | 20080721 | 교수장학회 | 800,000 |
20080213 | 진주교회 | 2,521,000 | 20080723 | 동신교회 | 1,000,000 |
20080215 | 일신기독병원 | 2,000,000 | 20080724 | 김지만 | 5,000 |
20080218 | 안락교회 | 1,000,000 | 20080725 | 안상직 | 2,610,000 |
20080220 | 부산남여전연 | 1,500,000 | 20080801 | 신균 | 1,400,000 |
20080220 | 교수장학회 | 750,000 | 20080804 | 양산중앙교회 | 5,176,000 |
20080220 | 새문안교회 | 1,000,000 | 20080805 | 최규식 | 2,797,000 |
20080221 | 동신교회 | 500,000 | 20080806 | 명륜제일교회 | 1,000,000 |
20080222 | 박종균 | 2,200,000 | 20080806 | 이성만 | 2,514,000 |
20080226 | 아델포스 | 200,000 | 20080807 | ㈜동진택 | 1,371,000 |
20080226 | 특교과졸업생 | 500,000 | 20080811 | 이정철 | 1,125,000 |
20080226 | 부산장신34기졸업생 | 2,000,000 | 20080812 | 연산제일교회 | 50,000 |
20080228 | 소정교회 | 2,580,000 | 20080813 | 가나안수양관 | 2,000,000 |
20080229 | 아산복지재단 | 2,772,000 | 20080816 | 양곡교회 | 1,000,000 |
20080304 | 부산동여전연 | 1,200,000 | 20080820 | 교수장학회 | 800,000 |
20080304 | 동안교회 | 3,000,000 | 20080820 | 새문안교회 | 1,000,000 |
20080304 | 사랑의선물 | 1,000,000 | 20080822 | 양산중앙교회 | 2,692,000 |
20080307 | 총회명성장학회 | 2,000,000 | 20080822 | 영남지역목사장로선교대회 | 2,000,000 |
20080311 | 가나안교회 | 1,250,000 | 20080825 | 소정교회장학위원회 | 2,580,000 |
20080311 | 연산제일교회 | 50,000 | 20080826 | 동신교회 | 500,000 |
20080311 | 전국교역자부인연합회 | 1,000,000 | 20080826 | 도림교회 | 1,000,000 |
20080312 | 충신교회 | 2,000,000 | 20080827 | 박종균 | 2,890,000 |
20080313 | 황산성 | 382,400 | 20080828 | 아산복지재단 | 2,772,000 |
20080314 | 박춘철 | 2,000,000 | 20080901 | 사랑의선물 | 1,000,000 |
20080317 | 총동문회장학회,수정동교회 | 10,500,000 | 20080905 | 박만교수 가족외 두명 | 6,700,000 |
20080317 | 이정철,평강교회 | 3,855,500 | 20080905 | 과천교회 | 2,500,000 |
20080319 | 양정교회 | 1,000,000 | 20080905 | ㈜혜승수산 | 2,546,000 |
20080320 | 부산장신대학교 | 800,000 | 20080908 | 충신교회 | 2,000,000 |
20080321 | 과천교회 | 2,500,000 | 20080910 | 부산노회신학교육부 | 600,000 |
20080321 | 무명씨와 박만교수가족 | 2,500,000 | 20080910 | 김휘동 | 150,000 |
20080321 | 부산노회여전연 | 1,200,000 | 20080911 | 여전도회전국연합회 | 1,000,000 |
20080325 | 전국장로회연합 | 1,000,000 | 20080917 | 연산제일교회 | 50,000 |
20080328 | 황산성 | 10,000,000 | 20080923 | 부산남노회장학위원회 | 10,000,000 |
20080401 | 여전도회전국연합회 | 1,000,000 | 20080924 | 부산노회신학교육부 | 600,000 |
20080402 | 신균 | 1,400,000 | 20080925 | 강혜숙 | 200,000 |
20080410 | 박종균 | 353,000 | 20080929 | 박종균 | 250,000 |
20080416 | 연산제일교회 | 50,000 | 20080930 | 무궁교회 | 3,000,000 |
20080417 | 이정철 | 1,275,000 | 20080930 | 동문회장학위원회 | 10,000,000 |
20080421 | 교수장학회 | 800,000 | 20080930 | 신균 | 1,200,000 |
20080424 | 함안소방서 | 844,000 | 20080930 | 부산동노회남선교회연합 | 1,200,000 |
20080506 | 정승진 | 250,000 | 20081014 | 함안소방서 | 844,990 |
20080506 | 무궁교회 | 2,500,000 | 20081015 | 연산제일교회 | 50,000 |
20080507 | 부산노회장학금 | 10,000,000 | 20081020 | 교수장학회 | 750,000 |
20080507 | 신대원1기 | 1,000,000 | 20081024 | 강봉조 | 1,000,000 |
20080508 | 박종균 | 190,000 | 20081024 | 박종균 | 250,000 |
20080510 | ㈜요셉 | 10,000,000 | 20081104 | 안락교회 | 1,000,000 |
20080513 | 연산제일교회 | 50,000 | 20081104 | 은성교회 | 650,000 |
20080516 | 이원돈 | 20,000 | 20081106 | 신대원신학과1기 | 700,000 |
20080520 | 교수장학회 | 800,000 | 20081106 | 정성훈 | 1,000,000 |
20080520 | 총회이식영장로 | 100,000 | 20081111 | 신동작 | 1,200,000 |
20080527 | 김용관목사 | 1,000,000 | 20081111 | 김해중앙교회 | 1,000,000 |
20080527 | 교육인적자원부-지방대장학금 | 5,194,000 | 20081112 | 연산제일교회 | 50,000 |
20080528 | 교육인적자원부-수급자장학금 | 6,000,000 | 20081113 | 김태영 | 150,000 |
20080530 | 평양노회신학교육부 | 100,000 | 20081118 | 부산동장로회 | 2,000,000 |
20080530 | 박종균 | 206,000 | 20081120 | 재송대교회 | 1,500,000 |
20080530 | 홍동춘 | 1,000,000 | 20081120 | 박종균 | 250,000 |
20080530 | 대연제일교회 | 1,000,000 | 20081120 | 교수장학회 | 750,000 |
20080530 | 정근 | 100,000 | 20081125 | 교육과학기술부 | 8,800,000 |
20080530 | 민영란 | 100,000 | 20081202 | 교육과학기술부 | 5,194,000 |
20080605 | 이윤옥 | 280,000 | 20081208 | 교육과학기술부 | 8,800,000 |
20080610 | 연산제일교회 | 50,000 | 20081214 | 연산제일교회 | 50,000 |
20080618 | 부산노회장로회 | 2,000,000 | 20081216 | 교육과학기술부 | 4,400,000 |
20080618 | 최종호목사 | 600,000 | 20081219 | 교수장학회 | 750,000 |
20080620 | 교수장학회 | 800,000 | 20081230 | 황홍렬 | 900,000 |
2007년
2007년 장학금 기부자 명단 연번 | 기부자(기관) | 금액 | 연번 | 기부자(기관) | 금액 |
20070108 | 연산제일교회 | 50,000 | 20070720 | 대지교회 | 10,000,000 |
20070110 | 박은주 | 500,000 | 20070723 | 배현주교수 | 200,000 |
20070119 | 교수장학회 | 700,000 | 20070727 | 양곡교회 | 1,000,000 |
20070129 | 부산동여전도회 | 600,000 | 20070805 | 배현주교수 | 300,000 |
20070130 | 새진해교회 | 2,291,000 | 20070808 | 양정중앙교회 | 5,969,000 |
20070130 | 진주교회 | 2,424,000 | 20070808 | 배현주교수 | 500,000 |
20070202 | 부산남노회여전도회 | 1,500,000 | 20070808 | ㈜해인기업 | 2,523,000 |
20070205 | 36회로고스 | 500,000 | 20070809 | 안락교회 | 1,000,000 |
20070205 | 연산제일교회 | 50,000 | 20070809 | ㈜강성냉장 | 2,500,000 |
20070205 | 배현주교수 | 100,000 | 20070810 | 이성만장로 | 2,430,000 |
20070206 | 창원열린교회 | 1,000,000 | 20070810 | 주은혜림교회 | 1,246,500 |
20070206 | 신대원졸업생 | 2,000,000 | 20070814 | 진주교회 | 1,291,000 |
20070208 | 이성만장로 | 2,400,000 | 20070814 | 진주교회 | 2,424,000 |
20070208 | ㈜혜승수산 | 2,424,000 | 20070814 | 덕천교회 | 3,000,000 |
20070213 | 동산교회 | 1,600,000 | 20070817 | 연산제일교회 | 50,000 |
20070213 | 이인숙교수 | 1,500,000 | 20070820 | 충신교회 | 2,000,000 |
20070213 | 학부졸업생 | 1,000,000 | 20070820 | 교수장학회 | 750,000 |
20070214 | 충신교회 | 2,000,000 | 20070822 | 새문안교회 | 1,000,000 |
20070215 | 동신교회 | 800,000 | 20070827 | 이정철 | 1,227,000 |
20070215 | 새문안교회 | 1,000,000 | 20070827 | 서울노회동문 | 2,400,000 |
20070216 | 교수장학회 | 700,000 | 20070827 | 영남지역노회협의회 | 2,000,000 |
20070216 | 박종균교수 | 2,100,000 | 20070827 | 왕인성교수 | 300,000 |
20070221 | 안락교회 | 1,000,000 | 20070827 | 박종균교수 | 2,400,000 |
20070223 | 권중식장로 | 2,358,000 | 20070830 | 금포교회 | 1,000,000 |
20070226 | 전국교역자부인연합회 | 1,000,000 | 20070830 | 이성만장로 | 1,000,000 |
20070228 | 양정교회 | 1,000,000 | 20070831 | 송도영광교회 | 1,000,000 |
20070228 | 부산동노회여전도회 | 600,000 | 20070903 | 권중식장로 | 2,358,000 |
20070228 | 총동문회장학위 | 7,000,000 | 20070905 | 동신교회 | 500,000 |
20070302 | ㈜서원유통 | 2,000,000 | 20070906 | 기드온콰이어연명희 | 1,000,000 |
20070303 | 김수찬장로 | 1,000,000 | 20070907 | 부산동노회장로회 | 2,000,000 |
20070305 | 양정중앙교회 | 3,291,000 | 20070907 | 박종균교수 | 1,500,000 |
20070305 | 총동문회장학위 | 700,000 | 20070907 | 왕인성교수 | 400,000 |
20070306 | 사랑의선물 | 1,000,000 | 20070910 | 사랑의선물 | 1,000,000 |
20070306 | 부산노회여전도회 | 1,200,000 | 20070911 | 과천교회 | 2,500,000 |
20070308 | 양곡교회 | 1,000,000 | 20070912 | 연산제일교회 | 50,000 |
20070308 | 진주교회 | 2,291,000 | 20070914 | 굿네이버스 | 1,000,000 |
20070309 | 라윤백장학회 | 1,000,000 | 20070917 | ㈜서원유통 | 2,000,000 |
20070309 | 대성교회 | 1,500,000 | 20070919 | 부산노회신학교육부 | 600,000 |
20070312 | 명성장학회 | 2,000,000 | 20070919 | 부산동노회신학교육부 | 360,000 |
20070313 | 연산제일교회 | 50,000 | 20070920 | 교수장학회 | 750,000 |
20070313 | 굿네이버스 | 1,000,000 | 20070920 | 무명씨1명과박만교수가족 | 3,500,000 |
20070316 | 아델포스 | 200,000 | 20070921 | 배현주 | 100,000 |
20070320 | 교수장학회 | 750,000 | 20070927 | 총동문회장학위원회 | 8,800,000 |
20070320 | 민영란목사 | 100,000 | 20070928 | 무궁교회 | 3,000,000 |
20070322 | 명륜제일교회 | 2,000,000 | 20070930 | 아델포스 | 200,000 |
20070328 | 무궁교회 | 3,000,000 | 20071002 | 새진해교회 | 2,291,000 |
20070328 | 무명 | 500,000 | 20071005 | 부산남노회장학위원회 | 9,900,000 |
20070328 | 박만목사가족외무명 | 4,000,000 | 20071005 | 부산동노회남선교연합 | 1,200,000 |
20070330 | 과천교회 | 2,500,000 | 20071008 | ㈜혜영수산 | 2,424,000 |
20070411 | 연산제일교회 | 50,000 | 20071015 | 김수웅 | 10,000,000 |
20070412 | 최귀자 | 400,000 | 20071016 | 양정교회 | 1,000,000 |
20070412 | 탁지일교수가족 | 200,000 | 20071018 | 신대원신학과1기동문 | 1,500,000 |
20070420 | 교수장학회 | 750,000 | 20071019 | 교수장학회 | 750,000 |
20070504 | 반석인더스트리 | 2,540,000 | 20071026 | 양산중앙교회 | 2,400,000 |
20070504 | 서울노회동문 | 2,400,000 | 20071029 | 연산제일교회 | 50,000 |
20070504 | 신대원1기동문 | 1,500,000 | 20071031 | 영남지역노회협 | 1,000,000 |
20070508 | 구조라교회 | 500,000 | 20071107 | 염산교회 | 1,000,000 |
20070517 | 연산제일교회 | 50,000 | 20071107 | 말씀교회 | 500,000 |
20070521 | 교수장학회 | 750,000 | 20071107 | 김연철 | 1,200,000 |
20070528 | 참다운교회 | 1,570,000 | 20071109 | 신혜숙 | 493,000 |
20070531 | 배현주교수 | 120,000 | 20071114 | 덕포교회 | 6,000,000 |
20070605 | 최종호목사 | 600,000 | 20071116 | 연산제일교회 | 50,000 |
20070605 | 김동엽목사 | 286,800 | 20071120 | 무명 | 440,000 |
20070605 | 무명(사회복지학과) | 1,000,000 | 20071120 | 교수장학회 | 750,000 |
20070612 | 연산제일교회 | 50,000 | 20071205 | 이동혁 | 100,000 |
20070615 | 윤연덕 | 500,000 | 20071205 | 학부신학과졸업생 | 1,000,000 |
20070618 | 교수장학회 | 750,000 | 20071211 | 연산제일교회 | 50,000 |
20070619 | 광안교회 | 1,000,000 | 20071217 | 박선은 | 1,000,000 |
20070620 | 무명 | 30,000,000 | 20071220 | 교수장학회 | 750,000 |
20070710 | 연산제일교회 | 50,000 | 20071224 | 최선 | 2,000,000 |
20070716 | 성복교회 | 1,000,000 | 20071231 | 서원유통 | 3,000,000 |
20070720 | 교수장학회 | 750,000 | | | |
2006년
2006년 장학금 기부자 명단 연번 | 기부자(기관) | 금액 | 연번 | 기부자(기관) | 금액 |
20060120 | 교수장학회 | 650,000 | 20060814 | 최종호목사 | 1,500,000 |
20060127 | 이영은 | 1,000,000 | 20060816 | 예전교회 | 50,000 |
20060209 | 동신교회 | 1,500,000 | 20060816 | 총동문회장학위 | 4,000,000 |
20060210 | 부산장신대졸업생 | 2,000,000 | 20060817 | 센텀장로교회 | 8,000,000 |
20060212 | 양정교회 | 1,000,000 | 20060817 | 주은혜림교회 | 1,200,000 |
20060214 | 새장승포교회 | 200,000 | 20060818 | 새문안교회 | 1,000,000 |
20060214 | 수안교회 | 3,000,000 | 20060818 | 반석인더스트리 | 2,442,000 |
20060214 | 김태구목사 | 1,000,000 | 20060821 | 양산중앙교회 | 2,308,000 |
20060215 | 센텀장로교회 | 2,000,000 | 20060821 | 교수장학회 | 700,000 |
20060216 | 충신교회 | 2,000,000 | 20060821 | 충신교회 | 2,000,000 |
20060216 | 부산남노회장학위원회 | 5,000,000 | 20060823 | 동신교회 | 1,600,000 |
20060216 | 센텀장로교회 | 2,000,000 | 20060824 | 총동문회장학위 | 1,000,000 |
20060217 | 생초교회 | 1,000,000 | 20060824 | 그루터기교회 | 1,000,000 |
20060217 | 신명건설 | 2,203,000 | 20060824 | 권중식장로 | 2,267,000 |
20060220 | 가야교회 | 2,000,000 | 20060825 | 진주교회 | 8,818,000 |
20060220 | 교수장학회 | 650,000 | 20060829 | 고경숙 | 500,000 |
20060220 | 양정교회 | 8,093,200 | 20060830 | 양정중앙교회 | 8,310,000 |
20060222 | 무궁교회 | 3,000,000 | 20060830 | 영남지역노회협의회 | 1,000,000 |
20060223 | 새문안교회 | 1,000,000 | 20060830 | 최무열교수 | 1,000,000 |
20060223 | 박종균교수 | 2,200,000 | 20060830 | 박종균교수 | 2,100,000 |
20060224 | 서울노회동문회 | 2,908,000 | 20060831 | ㈜혜승수산 | 2,331,000 |
20060227 | 권중식장로 | 2,267,000 | 20060831 | 김수찬장로 | 2,100,000 |
20060227 | 양정중앙교회 | 128,000 | 20060901 | 이성만장로 | 4,111,000 |
20060228 | 부산동여전도회 | 600,000 | 20060904 | 수안교회 | 2,308,000 |
20060228 | 부산동여전도회 | 600,000 | 20060905 | 안락교회 | 1,000,000 |
20060302 | 진주교회 | 4,284,000 | 20060905 | 부산동노회신학교육부 | 3,650,000 |
20060307 | 안락교회 | 1,000,000 | 20060905 | 부산동남선교회 | 1,200,000 |
20060308 | 과천교회 | 2,500,000 | 20060906 | 해성교회 | 550,000 |
20060315 | 아델포스 | 200,000 | 20060906 | 하청교회 | 500,000 |
20060320 | 박선은권사 | 600,000 | 20060908 | 과천교회장학금 | 2,500,000 |
20060320 | 교수장학회 | 700,000 | 20060908 | 부산동노회신학교육부 | 150,000 |
20060320 | 수정동교회 | 900,000 | 20060908 | 부산노회신학교육부 | 6,800,000 |
20060327 | 박만가족외무명씨 | 4,000,000 | 20060908 | 부산남노회장학위원회 | 5,000,000 |
20060327 | 신대원1기동문 | 1,500,000 | 20060912 | 아델포스 | 200,000 |
20060327 | 김제노회 | 400,000 | 20060912 | 부산동노회장로회 | 2,000,000 |
20060331 | 연산제일교회 | 50,000 | 20060915 | 예전교회 | 50,000 |
20060331 | 김종채목사 | 350,000 | 20060920 | ㈜서원유통 | 2,000,000 |
20060403 | 연산제일교회 | 50,000 | 20060920 | 교수장학회 | 700,000 |
20060404 | 전국교역자부인연합 | 1,000,000 | 20060920 | 신대원2기목연3기동문 | 1,500,000 |
20060405 | 예전교회 | 200,000 | 20060921 | 고경숙 | 500,000 |
20060406 | 새장승포교회 | 200,000 | 20060923 | 연산제일교회 | 50,000 |
20060412 | 권영복목사 | 200,000 | 20060925 | 손윤탁목사 | 2,308,000 |
20060412 | 현용수목사 | 1,500,000 | 20060929 | 이만규목사 | 100,000 |
20060414 | 정종현목사 | 100,000 | 20061002 | 연산제일교회 | 50,000 |
20060420 | 교수장학회 | 700,000 | 20061010 | 무궁교회 | 3,000,000 |
20060424 | 수정동교회 | 100,000 | 20061010 | 문두실장로 | 1,000,000 |
20060426 | 방파선교회 | 1,500,000 | 20061011 | 신대원신학과1기동문 | 1,500,000 |
20060510 | 연산제일교회 | 50,000 | 20061016 | 예전교회 | 50,000 |
20060515 | 예전교회 | 50,000 | 20061017 | 총회신학교육부 | 2,200,000 |
20060519 | 교수장학회 | 700,000 | 20061020 | 교수장학회 | 700,000 |
20060525 | 총회신학교육부 | 10,000,000 | 20061025 | 박만가족외무명씨 | 2,400,000 |
20060526 | 기드온콰이어 | 1,000,000 | 20061031 | 새벽교회 | 1,400,000 |
20060607 | 원우회 | 600,000 | 20061102 | 연산제일교회 | 50,000 |
20060612 | 연산제일교회 | 50,000 | 20061110 | 통합부산여전도회연합 | 5,000,000 |
20060615 | 예전교회 | 50,000 | 20061115 | 예전교회 | 50,000 |
20060620 | 교수장학회 | 700,000 | 20061120 | 교수장학회 | 700,000 |
20060706 | 연산제일교회 | 50,000 | 20061130 | 손인웅목사 | 300,000 |
20060712 | 김지만 | 10,000 | 20061130 | 손승원목사 | 100,000 |
20060718 | 예전교회 | 50,000 | 20061205 | 왕인성교수 | 800,000 |
20060720 | 교수장학회 | 700,000 | 20061206 | 연산제일교회 | 50,000 |
20060726 | 광주서남교회 | 1,000,000 | 20061214 | 김화민 | 8,000,000 |
20060803 | 송도영광교회 | 1,000,000 | 20061215 | 예전교회 | 50,000 |
20060805 | 연산제일교회 | 50,000 | 20061220 | 교수장학회 | 700,000 |
20060810 | 창원양곡교회 | 1,000,000 | 20061226 | 부산로교회 | 2,000,000 |
20060813 | 양정교회 | 1,000,000 | 20061229 | 이치백목사 | 14,000,000 |