성적
규정
신학대학원 학사운영규정 제 4장 수강신청 및 성적인정, 제 8장 시험과 성적평가
정의
매학기 학생별 성적평가 결과를 담당교수가 전산 입력하여
성적처리 하는 것
평가원칙
- 신학대학원 학사운영규정 제 42조(성적평가) 방법에 의함
평가원칙 성적 | 선택과목 | 필수과목 | 실험,실습,실기,교직 수강 인원 10명 미만 교과목 |
A+, A° | 30% 이내 | 30% 이내 | 30% 이내 |
B+, B° | 절대평가 | 절대평가 | 절대평가 |
C+, C° | 절대평가 | 절대평가 | 절대평가 |
D+,D°,F | 절대평가 | 절대평가 | 절대평가 |
P, NP | 절대평가 | 절대평가 | 절대평가 |
- 수업시간의 5분의 1이상을 결석한 때에는 F성적이 부여됨